Ресивер
Описание модели | Приемник двухканальный UHF US-902D |
Диапазон несущей частоты, МГц | 502-960 |
Соотношение сигнал/шум, дБ | >105 |
Коэффициент гармонических искажений (THD) | < 0,6% |
Выходной уровень, дБ | –12 |
Выходной импеданс AF, Ом | 600 |
Управление | питание on/off, выбор канала, уровень шумоподавления, уровень аудиосигнала, блокировка |
Шумоподавитель | Pilot Tone & Noise Mute |
Дисплей | частота, антенна (автоответ), уровень звуковой и радиочастоты |
Выход | 2 XLR, стерео phone джек 1/4" |
Размер (ШхВхГ), мм | 420x45x232 (1 U) |
Дополнительно | Mh-920/930, PT-920B/PT-920Bmi |
Страна-производитель | Тайвань |
Поясной передатчик
Описание модели | поясной передатчик PT-920B, 64 канала |
Диапазон несущей частоты, МГц | 502-960 |
Девиация частоты, кГц | ±48 |
Стабильность частоты, кГц | ±0,005% |
Диапазон аудиочастоты, Гц | 40 - 18000 |
Побочное излучение, дБ | <-50 |
Питание | UM3, 2 батареи AA 1,5 В |
Выходная мощность радиочастоты, мВт | 10 |
Управление | питание on/off, частота up/down, уровень аудиосигнала, режим блокировки |
Дисплей | индикатор состояния батареи, частота |
Выход | 4-pin mini XLR |
Цвет | черный |
Размер (ШхВхГ), мм | 68 х 10.6 х 25 |